Dopo la costituzione dell'A.S.D. Rambla, la squadra al suo secondo anno si piazza a metà classifica dopo un'ottima stagione.
| SERIE B - GIRONE B | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Astico Posina | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 121 | 42 | 79 |
| 2 | Altamarca Group | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 100 | 35 | 65 |
| 3 | LPF | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 90 | 51 | 39 |
| 4 | Sirmec Breganze | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 39 | 24 |
| 5 | Monte di Malo | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 86 | 66 | 20 |
| 6 | Caltrano | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 80 | 68 | 12 |
| 7 | Rambla | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 47 | 56 | -9 |
| 8 | Veca | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 49 | -10 |
| 9 | La Piombinese | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | 68 | -27 |
| 10 | Lions Chioggiasottomarina | 12 | 20 | 4 | 0 | 16 | 67 | 135 | -68 |
| 11 | Diavoli Rossi | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 11 | 136 | -125 |
Promosse Alto Astico e Altamarca direttamente.